|
鍼灸医療総合文献データベース >
2. 鍼灸関連文献 >
文献 >
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
| Title: | 廃用性萎縮モデルマウスに対する鍼通電療法の効果 |
| Authors: | 遠田明子 宮本俊和 福林徹 |
| Issue Date: | 2011 |
| Abstract: | 【はじめに】長期臥床やギプス固定など様々な状況によって骨格筋萎縮は惹起される。鍼灸治療は筋疲労の回復等に用いられているが、その治効メカニズムは解明されていない。本研究では、骨格筋萎縮に対する低周波鍼通電療法の効果を、分子生物学的手法を用いて検証した。【方法】8週齢のマウス(C57 BL/6)を用いて、2週間の後肢懸垂を行い、筋萎縮モデルを作成した。群分けは4群とし、通常飼育群(N群)、後肢懸垂コントロール群(HS群)、後肢懸垂+置鍼群(Chishin群)、後肢懸垂+鍼通電1Hz群(1Hz群)とした(各群n=5)。鍼通電刺激は、後肢懸垂開始の翌日から毎日30分間、深麻酔下のマウスの両肢腓腹筋遠位部2ヶ所に2週間連続して行った。【結果】ヒラメ筋の筋湿重量は後肢懸垂により減少し、鍼刺激により減少していく状態が抑制された。HS群と1Hz群間(P<0.01)、HS群とChishin群間(P<0.05)で統計学的有意差が見られた。また筋線維断面積においても、HS群と1Hz群間(P<0.01)、Chishin群と1Hz群間(P<0.05)で有意差が見られた。萎縮関連遺伝子Atrogin-1、MuRF1のmRNAは後肢懸垂により発現量が増加し、鍼刺激によって増加していく状態が有意に抑制された(各P<0.01、P<0.05)。以上のことから、鍼刺激による骨格筋萎縮の回復は、萎縮関連遺伝子Atrogin-1、MuRF1の発現量を抑制することによる可能性が示唆された。【結論】本研究では、鍼通電療法は筋萎縮を起こしたヒラメ筋湿重量の減少の抑制、および筋線維断面積の減少の抑制に有効であり、また、萎縮関連遺伝子Atrogin-1、MuRF1の発現量の増加を抑制する可能性があることが示唆された。(著者抄録) |
| Description: | 原著論文/日本語 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10592/22814 |
| Shimei: | 全日本鍼灸学会雑誌 |
| Volume: | 61 |
| Issue: | 1 |
| Start page: | 59 |
| End page: | 67 |
| Appears in Collections: | 文献
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10592/22814
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|